摘要:为响应国家政策要求,贯彻落实党的十八大精神,深入推进新型城镇化建设,坚持创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念,中建七局郑州城开公司立足区域建设发展,创新可持续发展模式,编制了河南省第一个可持续指标体系。通过对经济、社会、文化、生态等多个角度提出综合目标和约束条件,建设高端品质、宜业宜居、生态友好的国际新城,推动区域的发展和新型城镇化的建设。
关键词:可持续指标体系 滨河国际新城 新型城镇化
背景:
2012年,中建七局郑州城开公司取得位于国家郑州经济技术开发区核心区域10.47平方公里(滨河国际新城)的土地一级综合开发项目实施主体授权,致力于打造承载创业创新、集聚总部商务、环境生态宜居的滨河国际新城。
为积极响应国家建设生态文明城区、河南中部崛起、郑州市建设国际商都的多维战略目标,凸显郑州作为“一带一路”节点城市在新时期的思路创新和行动带动作用,中建七局郑州城开公司积极履行央企社会责任,把建设可持续的滨河国际新城作为新城开发的远景目标,并务实编制可持续指标体系,旨在指导新城后续的规划设计管理和建设实施,保证更加优良的工作和生活环境,取得可持续的经济效应、社会效应、环境效应,创建中原地区的生态文明典范。
责任行动:
为响应国家政策要求,贯彻落实党的十八大精神,深入推进新型城镇化建设,坚持创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念,中建七局郑州城开公司立足滨河国际新城建设发展,提出“可持续”和“国际滨河田园新城”的设计愿景,强化国际品质、滨水宜居、休闲乐居、风尚新城的规划定位,并通过特色步行连接、多元文化场所、地下空间联系、公共交通系统、慢行系统优先等设计策略构建出滨河国际新城的绿色、生态、可持续的规划框架。
同时,郑州城开公司创新区域发展模式,编制了河南省第一个可持续发展指标体系。通过对经济、社会、文化、生态等多个角度提出综合目标和约束条件,建设高端品质、宜业宜居、生态友好的国际新城,推动区域的发展和新型城镇化的建设,切实履行央企的社会责任。
1.滨河国际新城可持续指标体系的构建思路
1.1总体目标:
滨河国际新城可持续指标体系总体目标为宜居乐活、智慧创新、绿色风尚。明确生态、社会、经济、文化、政策全系统融合的发展思路;制定规划、建设、运营全生命周期的管理体系;建立政府、企业、公众伙伴关系的富有活力的共建模式(详细见图1)
图1:可持续指标体系总目标的体现
1.2 构建原则:
(1)兼顾科学性与实用性
指标具有科学依据及理论上的完备性和准备性;还具有可操作性,优选易于计算、容易评估且能够在既定水平上反应区域系统实际情况的指标
(2)统筹简明性与独特性
避免盲目追求全面覆盖,导致指标过于繁杂或重叠,给综合评价带来不便;指标体系需兼顾区域自身特色,因地制宜地进行指标体系的构建。
(3)稳定性与动态性相协调
应具有相对的稳定性、从而有可能在特定的阶段进行可持续的衡量、评估好调控;同时在项目不同阶段时侧重点有所区别,具备一定弹性,在动态过程中对城市建设进行评估。
1.3构建方法:
(1)在区域发展和项目建设目标的基础上,确立未来可持续发展总体目标。
(2)构建整体框架,确立不同等级目标、各维度要求及实施路径。
(3)确定具体指标项及指标定义,明确指标计算方法和评估方式。
(4)结合相关政策标准,对比国内外案例,确定具体指标的取值范围。
(5)确定各指标实施阶段,明确实施主体并提出相应的实施建议,落实示范项目同时进行成本效益分析。
2.滨河国际新城可持续指标体系的具体内容
按照“五位一体”的总要求,明确经济、社会、文化、生态、政策全系统融合的发展思路,滨河国际新城可持续指标体系从目标层、体系层、路径层、实施层四个层次对可持续发展具体目标进行细化,并选取相应的控制指标。
2.1总体架构
滨河国际新城可持续指标体系涵盖生态、社会、经济、文化、政策五大子系统,共计21项目标路径,53项实施拓展,112项具体指标(详细请见图2)
图2:可持续指标体系总体架构
2.2具体指标
(1)生态健康良好:9项目标路径,19项实施拓展,43项具体指标(详见图3图3:生态健康良好的具体指标
(2)社会宜居幸福: 5项目标路径,13项实施拓展,32项具体指标(详见图4)
图4:社会宜居幸福的具体指标
(3)经济优化发展: 2项目标路径,7项实施拓展,22项具体指标(详见图5)
图5:经济优化发展的具体指标
(4)文化传承包容: 3项目标路径,8项实施拓展,9项具体指标(详见图6)
图6:文化传承包容的具体指标
(5)政策共建参与: 2项目标路径,6项实施拓展,6项具体指标(详见图7)
图7:政策共建参与的具体指标
3.滨河国际新城可持续指标体系的意义
3.1积极响应政策,推进城镇化建设
制定科学、可实施、可监管的可持续指标体系,以明确的发展目标和规范的评价标准来引导城市规划、建设、管理的各个环节,提升城市基础设施及公共服务设施服务水平。它是建设绿色生态国际新城的必然要求,也是进一步贯彻落党的十八大所提出深入推进新型城镇化建设的具体体现。
3.2探索企业发展模式,适应转型需求
在新城城镇化目标和要求下承担更多责任,在完成土地整理和基础设施建设等基本工作的基础上,进一步落实公共服务设施、资源共享与管理、协同共建和综合运营等职能,协同政府从生态环境、社会、经济、文化、政策等多个角度制定相应的标准来满足城市居民的各项需求,成为区域资源的整合者。
3.3着力改善民生,提升人民幸福感
可持续指标体系从交通出行、教育设施、医疗服务等方面力求改善民生配套服务,并从人均公共绿地面积、人均生态水域水面面积等方面提升区住环境。此外,引入海绵城市、绿色建筑、智慧城市等先进城市理念,全面提升人民生活的幸福指数,助力新区的国际化发展。
履责成效:
结合可持续指标体系,中建七局郑州城开公司对滨河国际新城的整体规划和控制性详细规划进行了优化,在经营性地块的出让条件中增加了绿色、可持续控制的项目和建议,并针对重点项目提出了绿色、生态、低碳的具体要求。
依据可持续指标体系,滨河国际新城规划具体落实了一系列生态、绿色、可持续重点项目,包括蝶湖、潮河水系的修复和重建,荷湖的建设及中央水街的营造,构建连续的生态廊道,配置高绿化率的舒适公共休闲游憩空间和慢行系统,建设了河南省第一条地下综合管廊、蝶湖生态休闲区、青少年科技管、滨河国际中心等一系列绿色、可持续工程,加快海绵城市与智慧城市落地,为推动经开区绿色、可持续发展的城市建设树立了典范。
具体实施情况详细见表格1:
表1:滨河国际新城可持续指标落地情况
体系层 | 拓展层 | 指标编号 | 指标项 | 实施情况 |
生 态 健 康 良 好 | 空气 质量 | 1 | 空气质量指数(AQI)优于二级天数≥300天 | 未实施 新城建设仍处于施工中,待施工结束,将由经开区主导进行区域环境质量监测和空气质量监督及治理工作,配合生态城市的落地。 |
2 | PM10年均浓度下降比例≥25% | |||
3 | 二氧化硫年均浓度≤60μg/m3 | |||
4 | 公共空间负氧离子年均浓度≥1000个/cm3 | |||
风环境 | 5 | 建筑物周围人行区风速速<5m/s | 实施中 按照目前规划布局基本实现 | |
水域规模 | 6 | 人均生态水面面积≥8㎡ | 实施中 滨河国际新城规划荷湖、蝶湖两大湖泊并以中央水街为纽带连通两湖,实现区域内水系连通。同时,实施海绵城市规划落地,进一步落实水环境相关指标。 | |
水域质量 | 7 | 地表水环境质量达标率100% | ||
水循环体系 | 8 | 综合径流系数≤0.5 | ||
9 | 生态水系连通度≥80% | |||
噪声控制 | 10 | 建成区噪声平均值<6db | 实施中 滨河国际新城对在建建筑噪声控制有严格的标准。 | |
11 | 功能区噪声达标率100% | |||
热岛效应缓解 | 12 | 建成区室外日平均海岛强度≤1.5℃ | 未实施 新城建设成规模后可监测 | |
城市 绿化 | 13 | 人均公共绿地面积≥14㎡/人 | 实施中 滨河国际新城建设中根据可持续指标要求规划城市绿化及植被系统维护,目前蝶湖休闲公园已基本完成,其中人均公共绿地面积等多项指标均已实施落地。 | |
14 | 建成区绿化覆盖率≥50% | |||
植被系统 维护 | 15 | 本地植物指数≥0.8 | ||
16 | 植林地比例≥45% | |||
植被与栖息地保护 | 17 | 原有植被保护与再利用率≥25% | 实施中 滨河国际新城已建成区蝶湖区域实现该拓展层指标的落地 | |
18 | 自然湿地净损失率<5% | |||
19 | 河流生态修复合格率≥80% | |||
生态廊道 | 20 | 生态廊道联通比例≥90% | 已规划 经开区政府规划列子文化生态长廊,包涵滨河国际新城蝶湖区域 | |
节约用地 | 21 | 建成区人均建设用地面积≤85m2/人 | 实施中 目前已建区域可达到该指标 | |
集约高效 | 22 | 经营性用地占总用地比例40-45% | 实施中 按照相关指标在土地出让环节进行指标把控, 严格控制容积率 | |
23 | 经营性用地综合容积率≥2.4 | |||
24 | 交通导向开发(TOD)功能区 综合容积率≥3 | 实施中 按照郑州市公布的轨交线路建设图,区域内拥有地铁3、11、14号线三条地铁线,在经南八路与十五大街设有地铁换乘站,综合容积率开发均大于3,,实现交通导向开发 | ||
25 | 核心区地下空间综合开发度≥75% | 实施中 规划滨河国际中心前广场地下停车场、建设河南省首条地下综合管廊、中央水街及两湖核心商务区均设有地下商务与地下停车场 | ||
水资源 节约 | 26 | 水喉水水质达标率≥85% | 已规划 开发后期建设公共区域直饮水台 | |
27 | 供水管网漏损率≤8% | 实施中 综合管廊监控系统监督落实 | ||
28 | 城镇生活污水处理率100% | 已规划 新城建成后经开区政府主导进行 | ||
29 | 非传统水源利用率≥30% | 已规划 规划海绵城市并逐步实施 | ||
能源供应 | 30 | 新建民用建筑节能率≥65% | 实施中 中建地产装配式住宅、康桥地产5+好宅、绿地置业生态智慧住宅 | |
31 | 可再生能源贡献率≥15% | 已规划 智慧城市及生态城市已具体规划 | ||
32 | 公共建筑能耗监测覆盖率≥75% | 实施中 青少年科技馆已监测中,规划云数据中心在未来实现全面监控 | ||
固废循环 | 33 | 生活垃圾分类收集率≥90% |
实施中 新城建设中对部分建筑垃圾、生活垃圾已实现分类处理及回收利用,新城建成后可全面落地此类指标 | |
34 | 生活垃圾无害化处理率≥90% | |||
35 | 生活垃圾资源化利用率≥80% | |||
36 | 建筑垃圾回收利用率≥75% | |||
管网 体系 | 37 | 共同沟的铺设长度≥6km | 实施中 建设河南省第一条地下综合管理——滨河国际新城综合管廊 | |
38 | 集中式能源供应设施覆盖率≥90% | |||
39 | 区内中水管网覆盖率≥90% | 实施中 待地产项目交付产品后逐步实现 | ||
40 | 区内燃气普及率100% | |||
绿建 普及 | 41 | 绿色建筑星级比例:一级80%;二级40% | 实施中 滨河国际新城倡导绿色建筑,目前已开始的项目中,滨河国际中心、青少年科技馆均为绿色建筑 | |
42 | 绿色施工比例≥80% | |||
43 | 建筑绿色环保材料比例≥80% | |||
社会宜居幸福 | 宜居舒适 | 44 | 人均住宅建筑面积≥40㎡/人 |
未实施 新城在建中,无法对该项指标考核,待新城建成后,逐步实施指标落地 |
45 | 绿色社区占居住社区比例≥80% | |||
安居和谐 | 46 | 可负担住宅比例(AFR)≥95% | ||
便利通达 | 47 | 职住平衡指数≥55% | ||
48 | 300m范围内公交站点覆盖率≥70% |
实施中 滨河国际新城十五大街、十七大街等主干路网已引入多个公交线路,但新城多数区域道路仍处于施工中,待新城路网全面贯通后,落实该项指标 | ||
慢行优先 | 49 | 慢行系统密度≥2.7km/km² | 实施中 蝶湖区域铺设环蝶湖一周的慢性自行车道及步行休闲区 | |
50 | 步行优先区比例≥40% | 实施中 蝶湖休闲区人车分流,步行优先 | ||
智能引导 | 51 | 智能化交通引导设施覆盖率≥80% | 已规划 智慧城市中对智能化交通已规划,待路网全面贯通后可落实指标 | |
商业设施 | 52 | 人均商业服务设施面积>4㎡/人 |
实施中 滨河国际中心已全面招商,目前新城的营销工作重点是加快招商节奏,已联系法国工商会等多个国际机构,助推新城国际化商业发展及商业设施各项指标的落地 | |
53 | 500m范围内公共服务设施覆盖率≥90% | |||
54 | 邻里中心覆盖率≥90% | |||
55 | 多功能商业模式进驻率≥25% | |||
休闲游憩 | 56 | 500m范围内公园绿地覆盖率≥90% |
实施中 蝶湖区域逐步实现指标落地 | |
57 | 滨水空间开发比例≥90% | |||
58 | 500m范围运动休闲设施覆盖率≥90% | |||
59 | 公共场所300m范围内公厕覆盖率≥90% | 已规划 目前还在规划调整中 | ||
人文关怀 | 60 | 老人与儿童休闲运动设施覆盖率≥80% | 实施中 青少年科技馆、滨河国际中心已逐步实施,其他区域随建设节奏逐步实现 | |
61 | 无障碍设施覆盖率100% | |||
教育 服务 | 62 | 人均教育设施用地面积≥2㎡/人 |
实施中 滨河国际新城目前还在建设中,在教育服务方面,已引入河南第一所一贯式国际双语学校——北京海嘉国际双语学院,此外,聚集郑州一中经开分校、郑州二中、滨河一小等多个省市优质教育资源,教育服务指标逐步实现落地。 | |
63 | 优质学校覆盖率≥80% | |||
64 | 万人拥有图书馆藏书量≥18000册 | |||
65 | 多元化教育设施比率≥75% | |||
66 | 科普教育及社区实践普及率≥80% | |||
67 | 就业技能培训普及率100% | |||
医疗服务 | 68 | 万人拥有床位数≥80张 | 实施中 滨河国际新城引入欧亚心血管研究院,旨在打造远程医疗,实现新城医疗卫生信息化服务 | |
69 | 远程医疗服务普及率≥60% | |||
70 | 医疗卫生信息化比率≥80% | |||
智慧服务 | 71 | 家庭光线可接入率100% | 已规划 智慧城市对新城公共场所、社区的智慧服务有明确的规划,待新城建设成型后逐步实施 | |
72 | 公共场所无线网络覆盖率≥90% | |||
73 | 社区智慧服务设施覆盖率≥80% | |||
场所安全 | 74 | 公共场所安全监控覆盖率100% | 实施中 综合馆廊及青少年科技馆监控室 | |
保障设施 | 75 | 300m范围内应急避难场所覆盖率100% | 实施中 滨河国际中心已规划在建中 | |
经济优化发展 | 规模增长 | 76 | 区域人口总量≥24万人 |
未实施 待新城建设成型, 商业产业导入后逐步落实 |
77 | 常住人口增长速度≥3万人/年 | |||
78 | 常住人口总量≥16万人 | |||
素质提升 | 79 | 高等学历人口占比≥40% | ||
整体增长 | 80 | 城镇化投资强度≥75亿元/km² | 实施中 滨河国际新城前期建设总投资110亿,截止目前已完成78亿,待区域成型后,各住宅、商业项目、市政基础设施建设等投资将陆续进驻,该指标由经开区政府主导 | |
81 | 公共事业投资占固定资产投资比例≥8% | 实施中 新城已建成青少年科技馆、地下综合管廊,待区域建成后,由政府主导进行 | ||
82 | 年均经营性税收增长率≥12% |
未实施 待建成后由政府主导进行 | ||
83 | 年均GDP增长率≥10% | |||
84 | 常住人口可支配收入≥40000元/人 | |||
就业拉动 | 85 | 新增就业职位≥1.5万个/km² |
未实施 待建成后由政府主导指标落地 | |
86 | 就业人员人均劳动生产率≥80万元/人 | |||
87 | 主导产业从业比例率≥70% | |||
88 | 高附加值产业从业比例≥40% | |||
89 | 居家工作人员比例(SOHO)≥10% | |||
产业结构 | 90 | 服务业产值占比率≥60% | ||
91 | 科研类产业产值占比率≥30% | |||
92 | 与区域产业导向相匹配的企业数量率≥500个 | |||
优化发展 | 93 | 商业用地产能≥1200亿元/平方公里 | 实施中 新城已引入洲际酒店并洽谈中铁、中建、银行等多个企业总部及特色商业项目,规划综合商业中心、特色商业街区等商业网点,随着中央水街的建设逐步进行 | |
94 | 特色商业模式产值率≥30亿元/年 | |||
95 | 总部经济型项目(亿元楼)数量≥15个 | |||
品牌影响 | 96 | 高端品牌进驻数量≥30个 | ||
97 | 品牌服务业吸引力≥30Km | |||
文化传承包容 | 遗产保护 | 98 | 历史文化遗产保护完整度100% |
实施中 区域司赵火车站是郑州最早的火车站,法云寺始建于后周时期,在区域的建设中原址重修和扩建两处历史文化遗产,传承与弘扬历史文化。此外,举行列子文化研究探讨研究会,规划列子生态文化长廊,进一步保护与弘扬列子文化。 |
传承弘扬 | 99 | 新遗产创建与申报数量≥5项 | ||
传统风貌展现 | 100 | 华夏文化展示项目数量≥6项 | ||
国际文化汇聚 | 101 | 国际主题文化项目数量≥10项 |
实施中 在新城的初期建设中,举办了中原国际友谊林揭幕、首届韩国星光玫瑰灯展、“美丽郑州·牵手幸福”集体婚礼、滨河国际新城2016中国郑港国际徒步大会等多项具有中西结合的国际化活动,旨在提升新城的国际化水平,促进区域文化、旅游等发展,但是由于新城还处于建设中,未有住宅用地交付,因而常住人口有限,指标将于建设后期以政府为主导逐步落地。 | |
活动规模 | 102 | 区域年特色文化活动(沙龙)举办数量≥10项/年 | ||
大众共享 | 103 | 区域文化活动参与率≥80% | ||
文化创新孵化 | 104 | 文化创意公园数量≥50个 | ||
区域文化认同 | 105 | 本地居民文化满意度≥80% | ||
106 | 文化对外影响力≥85% | |||
政 策 共 建 参 与 | 有效监督 | 107 | 公众参与规划建设和管理 | 实施中 新城前期规划与建设中获取多方反馈意见,并不断调整与完善,后期建设成型后,由政府主导进行 |
综合评价 | 108 | 公众对城市建设的满意度≥90% | ||
政策先行 | 109 | 可持续示范政策比例≥25% | 已实施 滨河国际新城已于2015年启动申报联合国可持续发展范例奖,可持续指标体系研究获得河南省城市科学研究课题评审委员会颁发的“河南省中州城市科学奖一等奖” | |
过程监督 | 110 | 全生命周期监管制度实施比例≥80% | 实施中 规划先行,编制可持续指标体系,指导与监控新城的开发建设 | |
环境塑造 | 111 | 良好创业投资及政策环境实施度 | 实施中 滨河国际新城被列入河南自贸区范围,政策红利引领良好的投资创业环境氛围,由政府主导进行 | |
示范引领 | 112 | 区域内示范项目数量≥10项 | 实施中 河南省首个地下综合管廊、河南省首个可持续指标体系、河南规划的首个外事用地、绿色人文建筑青少年科技馆、中建观湖国际装配式住宅、滨河国际中心绿色星际建筑及鲁班奖申报、郑州市海绵城市示范区域等多个示范引领项目,逐渐实现指标数量的达标。 |
结语:
滨河国际新城可持续指标体系整合了城市生态文明建设、智慧城市、海绵城市建设等先进理念,并与实践相结合充分体现在新城的规划和建设中。
可持续指标体系作为滨河国际新城区域开发和建设的重要依据,统筹指导一系列具体的绿色市政、水生态环保、绿色建筑和文化建筑工程。
它是中建七局郑州城开公司积极履行央企社会责任,在环境保护与新型城镇化上推进上的重大举措;探索创新了可持续发展模式,为可持续发展目标从理论到实践的逐步实践奠定了基础;对新型城镇化建设有着积极的指导意义和引领作用。